1. Charly99 1204
2. Stef 1190
3. Butzi08 1170
4. Tom 1124
5. DownUnder68 1101
6. maverick 1084
7. Subtrahierer 1060
8. Zico 1026
9. ColinKazim 1008
10. 60er 992
» Details
1. M. Chamakh 14
2. S. Naismith 13
3. R. Keane 12
4. M. Balotelli 12
5. S. Eto'o 11
6. M. Gomez 11
7. P. Lagos 10
8. P. Helmes 10
9. Pato 10
10. K. Mirallas 10
» Details
9 User online
Wer ist wo?

Highscoreliste

Die besten Manager des Spieles.

Name Verein Dabei seit Fanbeliebt. Highscore
1 Charly99 ZSKA Moskau 16.07.2008 83 % 1.204
2 Stef FC Chelsea 19.09.2007 100 % 1.190
3 Butzi08 FC Barcelona 27.11.2008 99 % 1.170
4 Tom Tottenham Hotspur 24.06.2008 87 % 1.124
5 DownUnder68 Juventus Turin 21.09.2006 86 % 1.101
6 maverick FC Liverpool 21.09.2006 93 % 1.084
7 Subtrahierer FC Sevilla 21.09.2006 90 % 1.060
8 Zico Vereinslos 02.01.2009 100 % 1.026
9 ColinKazim Olympique Marseille 16.12.2008 89 % 1.008
10 60er Manchester City 20.09.2006 71 % 992
11 Mysterie AS Rom 21.09.2006 66 % 962
12 Anderleee Inter Mailand 28.08.2007 79 % 953
13 Beafreak Bayer 04 Leverkusen 07.06.2008 81 % 942
14 Pet Manchester United 21.10.2006 86 % 920
15 Sebi-92 FC Everton 26.06.2008 86 % 916
16 elmcceen AC Florenz 11.11.2008 81 % 914
17 Flomo SG Dynamo Dresden 21.08.2009 71 % 912
18 Tosto11 Atletico de Madrid 27.08.2007 69 % 912
19 Viper1987 BSV Kickers Emden 13.04.2009 86 % 872
20 Ferstl FC Arsenal 15.09.2006 88 % 869

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | ... 12 | > »

Powered by H&H WebSoccer 2.xx / Impressum