1. Charly99 755
2. 60er 681
3. Butzi08 673
4. Stef 654
5. Tom 650
6. Narrenkönig 647
7. dompteur 643
8. Dom 620
9. Stocki 610
10. DownUnder68 609
» Details
1. Óscar Cardozo 19
2. M. Balotelli 19
3. G. Gnabouyou 18
4. K. Benzema 18
5. 17
6. Guilherme 17
7. F. Cavenaghi 17
8. Robinho 16
9. O. Martins 16
10. Raúl 16
» Details
8 User online
Wer ist wo?

Highscoreliste

Die besten Manager des Spieles.

Name Verein Dabei seit Fanbeliebt. Highscore
1 Charly99 ZSKA Moskau 16.07.2008 99 % 755
2 60er Manchester City 20.09.2006 78 % 681
3 Butzi08 FC Barcelona 27.11.2008 90 % 673
4 Stef FC Chelsea 19.09.2007 94 % 654
5 Tom Tottenham Hotspur 24.06.2008 89 % 650
6 Narrenkönig Vereinslos 15.09.2006 85 % 647
7 dompteur Vereinslos 21.09.2006 96 % 643
8 Dom FC Bayern München 06.03.2007 85 % 620
9 Stocki Real Madrid 17.02.2008 94 % 610
10 DownUnder68 Juventus Turin 21.09.2006 88 % 609
11 Subtrahierer FC Sevilla 21.09.2006 74 % 608
12 Anderleee Inter Mailand 28.08.2007 84 % 602
13 windrose FC Villarreal 19.01.2009 80 % 601
14 Tosto11 Atletico de Madrid 27.08.2007 77 % 599
15 Samigro Eintracht Braunschweig 05.02.2007 68 % 594
16 Pet Manchester United 21.10.2006 88 % 592
17 Mysterie AS Rom 21.09.2006 72 % 592
18 Zico Girondins de Bordeaux 02.01.2009 92 % 586
19 Setsuna Hamburger SV 21.08.2009 66 % 586
20 Viper1987 BSV Kickers Emden 13.04.2009 91 % 585

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | ... 10 | > »

Powered by H&H WebSoccer 2.xx / Impressum